SPARTUS 160
Технические параметры
Максимальный сварочный ток X60% | 160 A |
X35% | 200 A |
Диаметр электродов | ≤ 3.2 мм |
Масса | 0.27 kg |
Рекомендуемый сварочный кабель | 16 - 25 мм2 |
Стандарт: | PN-EN 60974-11 |
ОПИСАНИЕ | КОД | ЦЕНА [EUR] |
Электрододержатель SPARTUS 160 | SP-160A | |
Вкладка электрододержателя SPARTUS 160 | SP-160A-OK |
нажмите на фото
SPARTUS 160 ![]() |
SPARTUS 200 ![]() |
SPARTUS 300 ![]() |
SPARTUS 400 ![]() |
---|
