SPARTUS 200
Технические параметры
Максимальный сварочный ток X60% | 200 A |
X35% | 315 A |
Диаметр электродов | ≤ 4.0 мм |
Масса | 0.30 kg |
Рекомендуемый сварочный кабель | 25 - 35 мм2 |
Стандарт: | PN-EN 60974-11 |
ОПИСАНИЕ | КОД | ЦЕНА [EUR] |
Электрододержатель SPARTUS 200 | SP-200A | |
Вкладка электрододержателя SPARTUS 200 | SP-200A-OK |
нажмите на фото
SPARTUS 160![]() | SPARTUS 200 ![]() | SPARTUS 300 ![]() | SPARTUS 400 ![]() |
---|
