SPARTUS 300
Технические параметры
Максимальный сварочный ток X60% | 315 A |
X35% | 400 A |
Диаметр электродов | ≤ 6.3 мм |
Масса | 0.42 kg |
Рекомендуемый сварочный кабель | 50 - 70 мм2 |
Стандарт: | PN-EN 60974-11 |
ОПИСАНИЕ | КОД | ЦЕНА [EUR] |
Электрододержатель SPARTUS 300 | SP-300A | |
Вкладка верхняя электрододержателя SPARTUS 300 | SP-300A-OKG | |
Вкладка нижняя электрододержателя SPARTUS 300 | SP-300A-OKD |
нажмите на фото
SPARTUS 160 ![]() | SPARTUS 200 ![]() | SPARTUS 300 ![]() | SPARTUS 400 ![]() |
---|
