SPARTUS 400
Технические параметры
Максимальный сварочный ток X60% | 400 A |
X35% | 500 A |
Диаметр электродов | ≤ 8.0 мм |
Масса | 0.48 kg |
Рекомендуемый сварочный кабель | 70 - 95 мм2 |
Стандарт: | PN-EN 60974-11 |
ОПИСАНИЕ | КОД | ЦЕНА [EUR] |
Электрододержатель SPARTUS 400 | SP-400A | |
Вкладка верхняя электрододержателя SPARTUS 400 | SP-400A-OKG | |
Вкладка нижняя электрододержателя SPARTUS 400 | SP-400A-OKD |
нажмите на фото
SPARTUS 160![]() | SPARTUS 200 ![]() | SPARTUS 300 ![]() | SPARTUS 400 ![]() |
---|
